Hinnad ja plaanid
| Aadress | Ehitusõigus | Suurus m² | EUR | Hind EEK | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Männimetsa tee 3 | eramu + abihoone | 1516 | 80 000 | 1 251 728 | vaba |
| Männimetsa tee 5 | eramu + abihoone | 1508 | 80 000 | 1 251 728 | vaba |
| Männimetsa tee 7 | eramu + abihoone | 1518 | 80 000 | 1 251 728 | vaba |
| Männimetsa tee 9 | eramu + abihoone | 1517 | 80 000 | 1 251 728 | vaba |
| Männimetsa tee 11 | eramu + abihoone | 1517 | 80 000 | 1 251 728 | vaba |
| Männimetsa tee 13 | eramu + abihoone | 1507 | 80 000 | 1 251 728 | vaba |
| Männimetsa tee 15 | eramu + abihoone | 1504 | Müüdud | ||
| Männimetsa tee 17 | eramu + abihoone | 1519 | Müüdud | ||
| Männimetsa tee 19 | eramu + abihoone | 1511 | Müüdud | ||
| Männimetsa tee 21 | eramu + abihoone | 1 779 | 95 000 | 1 486 427 | vaba |
| Männimetsa tee 23 | eramu + abihoone | 1 564 | 95 000 | 1 486 427 | vaba |
| Männimetsa tee 25 | eramu + abihoone | 1 564 | Müüdud | ||
| Männimetsa tee 27 | eramu + abihoone | 1 620 | Müüdud | ||
| Männimetsa tee 29 | eramu + abihoone | 1 541 | varsti müügis | ||
| Männimetsa tee 31 | eramu + abihoone | 1 585 | varsti müügis | ||
| Männimetsa tee 33 | eramu + abihoone | 1 525 | varsti müügis | ||
| Männimetsa tee 35 | eramu + abihoone | 1 531 | Müüdud | ||
| Männimetsa tee 37 | eramu + abihoone | 1 633 | varsti müügis | ||
| Männimetsa tee 39 | eramu + abihoone | 1 696 | varsti müügis | ||
| Männimetsa tee 41 | eramu + abihoone | 1 690 | varsti müügis | ||
| Männimetsa tee 43 | eramu + abihoone | 1 790 | varsti müügis | ||
| Männimetsa tee 45 | eramu + abihoone | 1 587 | varsti müügis | ||
| Männimetsa tee 47 | eramu + abihoone | 1 548 | varsti müügis | ||
| Männimetsa tee 8 | kahepereelamu | 2073 | 110 000 | 1 721 126 | vaba |
| Männimetsa tee 10 | kahepereelamu | 2132 | 110 000 | 1 721 126 | vaba |
| Männimetsa tee 12 | kahepereelamu | 2168 | 110 000 | 1 721 126 | vaba |
| Männimetsa tee 14 | kahepereelamu | 2223 | 110 000 | 1 721 126 | vaba |
| Männimetsa tee 16 | kahepereelamu | 2208 | broneeritud | ||
| Männimetsa tee 18 | kahepereelamu | 2112 | 110 000 | 1 721 126 | vaba |
| Männimetsa tee 20 | kahepereelamu | 2358 | Müüdud | ||
| Männimetsa tee 22 | kahepereelamu | 2 160 | varsti müügis | ||
| Männimetsa tee 26 | kahepereelamu | 2 146 | varsti müügis | ||
| Männimetsa tee 28 | kahepereelamu | 2 365 | varsti müügis | ||
| Männimetsa tee 30 | kahepereelamu | 2 242 | varsti müügis |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
